Special Kredit Akhir Tahun Suzuki Ertiga Paket 6 Tahun
OTR 164.800.000
Ertiga GL DB M/T

1th Total Dp 54.226.320/10.315.800
2th Total Dp 54.276.320/  5.633.100
3th Total Dp 54.326.320/  4.068.400
4th Total Dp 54.426.320/  3.331.600
5th Total Dp 54.426.320/  2.768.200
6th Total Dp 54.426.320/  2.524.500

(Biaya cp 1th 352.507, 2th 732.750, 3th 1.135.835, 4th 1.560.129, 5th 1.950.161, 6th 2.369.115).

OTR 175.800.000
Ertiga GL DB A/T

1th Total Dp 57.783.720/11.004.300
2th Total Dp 57.833.720/  6.009.100
3th Total Dp 57.883.720/  4.339.900
4th Total Dp 57.983.720/  3.574.200
5th Total Dp 57.983.720/  2.953.000
6th Total Dp 57.983.720/  2.693.100

(Biaya Cp 1th 376.036, 2th 781.660, 3th 1.211.649, 4th 1.664.263, 5th 2.080.329, 6th 2.527.248)

OTR 176.800.000
Ertiga DB GX M/T

1th Total Dp 58.107.120/11.066.900
2th Total Dp 58.157.120/  6.043.200
3th Total Dp 58.207.120/  4.364.600
4th Total Dp 58.307.120/  3.574.200
5th Total Dp 58.307.120/  2.969.800
6th Total Dp 58.307.120/  2.708.400

(Biaya Cp 1th 378.175, 2th 786.106, 3th 1.218.541, 4th 1.673.730, 5th 2.092.163, 2.541.624)

OTR 187.800.000
Ertiga DB GX A/T

1th Total Dp 61.664.520/11.755.500
2th Total Dp 61.714.520/  6.419.200
3th Total Dp 61.764.520/  4.636.200
4th Total Dp 61.864.520/  3.796.500
5th Total Dp 61.864.520/  3.154.500
6th Total Dp 61.864.520/  2.890.900

(Biaya Cp 1th 401.704, 2th 835.015, 3th 1.294.355, 4th 1.777.865, 5th 2.222.331, 6th 2.699.756)

Hubungi Kami Sekarang

0 komentar:

Posting Komentar